1 x de R$88,40 sem juros | Total R$88,40 | |
2 x de R$44,20 sem juros | Total R$88,40 | |
3 x de R$29,47 sem juros | Total R$88,40 | |
4 x de R$24,94 | Total R$99,75 | |
5 x de R$20,14 | Total R$100,71 | |
6 x de R$16,87 | Total R$101,24 | |
7 x de R$14,49 | Total R$101,43 | |
8 x de R$12,80 | Total R$102,38 | |
9 x de R$11,45 | Total R$103,02 | |
10 x de R$10,34 | Total R$103,39 | |
11 x de R$9,48 | Total R$104,32 | |
12 x de R$8,72 | Total R$104,66 |
1 x de R$88,40 sem juros | Total R$88,40 | |
2 x de R$44,20 sem juros | Total R$88,40 | |
3 x de R$29,47 sem juros | Total R$88,40 | |
4 x de R$22,10 sem juros | Total R$88,40 | |
5 x de R$17,68 sem juros | Total R$88,40 |
Detalhe: Distúrbios/Transtornos
ISBN: 85-7396-005-1
Autor: Maria Lúcia Toledo Moraes Amiralian
Idioma: Português
Edição: 1
Ano Publicação: 1997
Editora: Casa do Psicólogo/Pearson Clinical Brasil
Apresenta o procedimento de desenhos-estórias adaptado aos cegos, tornando possível obterem-se expressões gráficas e verbais para a análise no referencial psicanalítico.
Detalhes
Capítulos: 1. Os cegos; 2. Proposta de trabalho; 3. O procedimento de desenhos-estórias com cegos; 4. metodologia da pesquisa; 5. Apresentação, avaliação e análise dos casos; 6. Integração dos dados da pesquisa; 7. Reflexões e conclusões.