1 x de R$215,88 sem juros | Total R$215,88 | |
2 x de R$107,94 sem juros | Total R$215,88 | |
3 x de R$71,96 sem juros | Total R$215,88 | |
4 x de R$60,90 | Total R$243,60 | |
5 x de R$49,19 | Total R$245,95 | |
6 x de R$41,20 | Total R$247,23 | |
7 x de R$35,39 | Total R$247,70 | |
8 x de R$31,25 | Total R$250,03 | |
9 x de R$27,95 | Total R$251,59 | |
10 x de R$25,25 | Total R$252,49 | |
11 x de R$23,16 | Total R$254,76 | |
12 x de R$21,30 | Total R$255,58 |
1 x de R$215,88 sem juros | Total R$215,88 | |
2 x de R$107,94 sem juros | Total R$215,88 | |
3 x de R$71,96 sem juros | Total R$215,88 | |
4 x de R$53,97 sem juros | Total R$215,88 | |
5 x de R$43,18 sem juros | Total R$215,88 |
PRODUTO EXCLUSIVO PARA PSICÓLOGOS
COMPOSIÇÃO
1 Livro de Instruções Vol. 1;
1 Livro de Aplicação Vol. 2 – Bloco com 25 folhas;
1 Crivo.
1 Caixa para guardar o material.
OBJETIVO
Avaliar o quanto as pessoas percebem as relações familiares em termos de afetividade, autonomia e adaptação entre os membros.
PÚBLICO-ALVO
Faixa etária entre 11 e 57 anos.
APLICAÇÃO
Individual ou coletiva, com um tempo total de 20 minutos. A aplicação coletiva deve ser realizada com grupos de no máximo 80 pessoas.
DESCRIÇÃO
O inventário é composto por 42 afirmações relacionadas a situações familiares, em que o sujeito deve marcar a frequência com que cada uma delas acontece em sua família. Suas respostas são registradas na folha apropriada. A correção é realizada pelo total de pontos, pela avaliação quantitativa e qualitativa.
Existem estudos de precisão, validade e tabelas em percentis para o público-alvo de acordo com seu sexo.